Richtpreise

Liter 14.06.2023
30.06.2023
01.07.2023
30.09.2023
01.10.2023
31.12.2023
01.01.2024
30.06.2024
01.07.2024
31.12.2024
01.01.2025
31.12.2025
01.01.2026
31.12.2026
200 166.70 CHF 166.70 CHF 166.70 CHF 165.20 CHF 165.60 CHF 165.10 CHF 163.20 CHF
800 115.10 CHF 115.10 CHF 115.10 CHF 113.60 CHF 114.00 CHF 113.50 CHF 111.50 CHF
1500 107.00 CHF 107.00 CHF 107.00 CHF 105.50 CHF 106.00 CHF 105.40 CHF 103.50 CHF
2000 104.70 CHF 104.70 CHF 104.70 CHF 103.20 CHF 103.70 CHF 103.10 CHF 101.20 CHF
3500 101.80 CHF 101.80 CHF 101.80 CHF 100.30 CHF 100.70 CHF 100.20 CHF 98.20 CHF
6000 100.10 CHF 100.10 CHF 100.10 CHF 98.60 CHF 99.10 CHF 98.50 CHF 96.60 CHF
9000 99.40 CHF 99.40 CHF 99.40 CHF 97.90 CHF 98.30 CHF 97.80 CHF 95.80 CHF
15000 98.80 CHF 98.80 CHF 98.80 CHF 97.30 CHF 97.70 CHF 97.20 CHF 95.20 CHF
20000 98.50 CHF 98.50 CHF 98.50 CHF 97.00 CHF 97.50 CHF 96.90 CHF 95.00 CHF
24000 98.40 CHF 98.40 CHF 98.40 CHF 96.90 CHF 97.40 CHF 96.80 CHF 94.90 CHF

inkl. CO2-Abgabe

Produkt: Oeko-Heizöl -2/-10°
Distanz Strasse - Heizöltank: 20 Meter
Anzahl Abladestellen: 1
Lieferort: Stans
Keine Expresslieferung