Richtpreise

Liter 19.11.2025
19.12.2025
05.01.2026
15.02.2026
16.02.2026
31.03.2026
01.04.2026
30.06.2026
01.07.2026
31.12.2026
01.01.2027
31.12.2027
01.01.2028
31.12.2030
200 173.50 CHF 171.40 CHF 170.20 CHF 169.20 CHF 168.00 CHF 166.40 CHF 165.60 CHF
800 115.50 CHF 113.30 CHF 112.20 CHF 111.20 CHF 110.00 CHF 108.40 CHF 107.60 CHF
1500 104.10 CHF 102.00 CHF 100.80 CHF 99.80 CHF 98.60 CHF 97.00 CHF 96.20 CHF
2000 101.00 CHF 98.80 CHF 97.60 CHF 96.70 CHF 95.50 CHF 93.80 CHF 93.10 CHF
3500 96.80 CHF 94.60 CHF 93.40 CHF 92.50 CHF 91.30 CHF 89.70 CHF 88.90 CHF
6000 94.60 CHF 92.40 CHF 91.20 CHF 90.20 CHF 89.00 CHF 87.40 CHF 86.70 CHF
9000 93.00 CHF 90.80 CHF 89.60 CHF 88.60 CHF 87.50 CHF 85.80 CHF 85.10 CHF
15000 92.30 CHF 90.10 CHF 89.00 CHF 88.00 CHF 86.80 CHF 85.20 CHF 84.40 CHF
20000 92.10 CHF 89.90 CHF 88.70 CHF 87.70 CHF 86.50 CHF 84.90 CHF 84.20 CHF
23000 92.00 CHF 89.80 CHF 88.60 CHF 87.60 CHF 86.40 CHF 84.80 CHF 84.10 CHF

inkl. CO2-Abgabe / inkl. MWSt / Carbura Gutschrift

Produkt: Oeko-Heizöl -2/-10°
Distanz Strasse - Heizöltank: 20 Meter
Anzahl Abladestellen: 1
Lieferort: Stans
Keine Expresslieferung