Richtpreise

Liter 16.10.2026
15.11.2026
16.11.2026
31.12.2026
01.01.2027
15.01.2027
16.01.2027
15.02.2027
16.03.2027
31.03.2027
01.04.2027
30.06.2027
01.07.2027
31.12.2027
01.01.2028
31.12.2028
01.01.2029
31.12.2030
200 245.00 CHF 242.00 CHF 231.40 CHF 222.40 CHF 219.30 CHF 211.90 CHF 208.50 CHF 200.20 CHF 186.90 CHF
800 187.00 CHF 183.90 CHF 173.30 CHF 164.40 CHF 161.20 CHF 153.90 CHF 150.50 CHF 142.20 CHF 128.90 CHF
1500 175.60 CHF 172.60 CHF 162.00 CHF 153.00 CHF 149.90 CHF 142.50 CHF 139.20 CHF 130.80 CHF 117.50 CHF
2000 172.40 CHF 169.40 CHF 158.80 CHF 149.80 CHF 146.70 CHF 139.40 CHF 136.00 CHF 127.70 CHF 114.40 CHF
3500 168.20 CHF 165.20 CHF 154.60 CHF 145.60 CHF 142.50 CHF 135.20 CHF 131.80 CHF 123.50 CHF 110.20 CHF
6000 166.00 CHF 163.00 CHF 152.40 CHF 143.40 CHF 140.30 CHF 132.90 CHF 129.60 CHF 121.30 CHF 108.00 CHF
9000 164.40 CHF 161.40 CHF 150.80 CHF 141.80 CHF 138.70 CHF 131.30 CHF 128.00 CHF 119.70 CHF 106.40 CHF
15000 163.80 CHF 160.70 CHF 150.10 CHF 141.20 CHF 138.00 CHF 130.70 CHF 127.30 CHF 119.00 CHF 105.70 CHF
20000 163.50 CHF 160.50 CHF 149.90 CHF 140.90 CHF 137.80 CHF 130.40 CHF 127.10 CHF 118.80 CHF 105.50 CHF
23000 163.40 CHF 160.40 CHF 149.80 CHF 140.80 CHF 137.70 CHF 130.30 CHF 127.00 CHF 118.70 CHF 105.40 CHF

inkl. CO2-Abgabe / inkl. MWSt / Carbura Gutschrift

Produkt: Oeko-Heizöl -2/-10°
Distanz Strasse - Heizöltank: 20 Meter
Anzahl Abladestellen: 1
Lieferort: Stans
Keine Expresslieferung