Richtpreise
Liter | 03.03.2021 31.03.2021 | 01.04.2021 31.05.2021 | 01.06.2021 31.08.2021 | 01.09.2021 31.12.2021 | 01.01.2022 31.12.2022 | 01.01.2023 31.12.2023 | 01.01.2024 31.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 143.00 CHF | 144.20 CHF | 145.00 CHF | 145.70 CHF | 144.90 CHF | 144.00 CHF | 144.50 CHF |
800 | 91.40 CHF | 92.60 CHF | 93.30 CHF | 94.10 CHF | 93.20 CHF | 92.30 CHF | 92.90 CHF |
1500 | 83.90 CHF | 85.10 CHF | 85.80 CHF | 86.60 CHF | 85.70 CHF | 84.80 CHF | 85.40 CHF |
2000 | 82.10 CHF | 83.30 CHF | 84.10 CHF | 84.80 CHF | 84.00 CHF | 83.10 CHF | 83.60 CHF |
3500 | 79.20 CHF | 80.40 CHF | 81.10 CHF | 81.90 CHF | 81.00 CHF | 80.10 CHF | 80.70 CHF |
6000 | 77.20 CHF | 78.40 CHF | 79.10 CHF | 79.90 CHF | 79.00 CHF | 78.20 CHF | 78.70 CHF |
9000 | 76.20 CHF | 77.40 CHF | 78.20 CHF | 78.90 CHF | 78.10 CHF | 77.20 CHF | 77.70 CHF |
15000 | 75.30 CHF | 76.50 CHF | 77.20 CHF | 78.00 CHF | 77.10 CHF | 76.30 CHF | 76.80 CHF |
20000 | 75.00 CHF | 76.10 CHF | 76.90 CHF | 77.60 CHF | 76.80 CHF | 75.90 CHF | 76.50 CHF |
24000 | 74.70 CHF | 75.90 CHF | 76.70 CHF | 77.40 CHF | 76.60 CHF | 75.70 CHF | 76.20 CHF |
inkl. CO2-Abgabe CHF 27.48 inkl. MWSt
Produkt: Heizöl extra leicht
Distanz Strasse - Heizöltank: 20 Meter
Anzahl Abladestellen: 1
Lieferort: Stans
Keine Expresslieferung