Richtpreise

Liter 26.08.2026
15.09.2026
16.09.2026
15.10.2026
16.10.2026
15.11.2026
16.11.2026
15.12.2026
16.12.2026
15.01.2027
16.01.2027
30.03.2027
01.04.2027
30.06.2027
01.07.2027
31.12.2027
01.01.2028
31.12.2030
200 214.80 CHF 213.00 CHF 209.00 CHF 204.80 CHF 200.40 CHF 197.20 CHF 191.90 CHF 193.20 CHF 187.50 CHF
800 156.80 CHF 155.00 CHF 151.00 CHF 146.70 CHF 142.40 CHF 139.20 CHF 133.90 CHF 135.20 CHF 129.40 CHF
1500 145.40 CHF 143.60 CHF 139.60 CHF 135.40 CHF 131.10 CHF 127.80 CHF 122.50 CHF 123.80 CHF 118.10 CHF
2000 142.30 CHF 140.40 CHF 136.40 CHF 132.20 CHF 127.90 CHF 124.70 CHF 119.40 CHF 120.70 CHF 114.90 CHF
3500 138.10 CHF 136.20 CHF 132.20 CHF 128.00 CHF 123.70 CHF 120.50 CHF 115.20 CHF 116.50 CHF 110.70 CHF
6000 135.90 CHF 134.00 CHF 130.00 CHF 125.80 CHF 121.50 CHF 118.20 CHF 112.90 CHF 114.20 CHF 108.50 CHF
9000 134.30 CHF 132.40 CHF 128.40 CHF 124.20 CHF 119.90 CHF 116.60 CHF 111.30 CHF 112.60 CHF 106.90 CHF
15000 133.60 CHF 131.80 CHF 127.80 CHF 123.50 CHF 119.20 CHF 116.00 CHF 110.70 CHF 112.00 CHF 106.20 CHF
20000 133.30 CHF 131.50 CHF 127.50 CHF 123.30 CHF 119.00 CHF 115.70 CHF 110.40 CHF 111.70 CHF 106.00 CHF
23000 133.20 CHF 131.40 CHF 127.40 CHF 123.20 CHF 118.90 CHF 115.60 CHF 110.30 CHF 111.60 CHF 105.90 CHF

inkl. CO2-Abgabe / inkl. MWSt / Carbura Gutschrift

Produkt: Oeko-Heizöl -2/-10°
Distanz Strasse - Heizöltank: 20 Meter
Anzahl Abladestellen: 1
Lieferort: Stans
Keine Expresslieferung