Richtpreise

Liter 12.06.2026
15.06.2026
16.06.2026
15.07.2026
16.07.2026
15.08.2026
16.08.2026
15.09.2026
16.09.2026
15.10.2026
16.10.2026
31.12.2026
01.01.2027
30.06.2027
01.07.2027
31.12.2027
01.01.2028
31.12.2030
200 192.80 CHF 192.40 CHF 192.50 CHF 191.10 CHF 190.10 CHF 187.90 CHF 185.70 CHF 183.90 CHF 180.80 CHF
800 134.70 CHF 134.40 CHF 134.50 CHF 133.10 CHF 132.00 CHF 129.90 CHF 127.70 CHF 125.90 CHF 122.70 CHF
1500 123.40 CHF 123.10 CHF 123.20 CHF 121.80 CHF 120.70 CHF 118.50 CHF 116.40 CHF 114.50 CHF 111.40 CHF
2000 120.20 CHF 119.90 CHF 120.00 CHF 118.60 CHF 117.50 CHF 115.40 CHF 113.20 CHF 111.40 CHF 108.20 CHF
3500 116.00 CHF 115.70 CHF 115.80 CHF 114.40 CHF 113.30 CHF 111.20 CHF 109.00 CHF 107.20 CHF 104.00 CHF
6000 113.80 CHF 113.50 CHF 113.60 CHF 112.20 CHF 111.10 CHF 108.90 CHF 106.80 CHF 104.90 CHF 101.80 CHF
9000 112.20 CHF 111.90 CHF 112.00 CHF 110.60 CHF 109.50 CHF 107.30 CHF 105.20 CHF 103.30 CHF 100.20 CHF
15000 111.50 CHF 111.20 CHF 111.30 CHF 109.90 CHF 108.80 CHF 106.70 CHF 104.50 CHF 102.70 CHF 99.50 CHF
20000 111.30 CHF 111.00 CHF 111.10 CHF 109.70 CHF 108.60 CHF 106.40 CHF 104.30 CHF 102.40 CHF 99.30 CHF
23000 111.20 CHF 110.90 CHF 111.00 CHF 109.60 CHF 108.50 CHF 106.30 CHF 104.20 CHF 102.30 CHF 99.20 CHF

inkl. CO2-Abgabe / inkl. MWSt / Carbura Gutschrift

Produkt: Oeko-Heizöl -2/-10°
Distanz Strasse - Heizöltank: 20 Meter
Anzahl Abladestellen: 1
Lieferort: Stans
Keine Expresslieferung