Richtpreise
Liter | 27.09.2023 31.10.2023 |
01.11.2023 30.11.2023 |
01.12.2023 31.12.2023 |
01.01.2024 30.06.2024 |
01.07.2024 31.12.2024 |
01.01.2025 31.12.2025 |
01.01.2026 31.12.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 187.10 CHF | 185.80 CHF | 183.30 CHF | 181.70 CHF | 179.00 CHF | 176.30 CHF | 172.40 CHF |
800 | 135.40 CHF | 134.10 CHF | 131.70 CHF | 130.00 CHF | 127.30 CHF | 124.70 CHF | 120.80 CHF |
1500 | 127.40 CHF | 126.10 CHF | 123.60 CHF | 122.00 CHF | 119.30 CHF | 116.60 CHF | 112.70 CHF |
2000 | 125.10 CHF | 123.80 CHF | 121.30 CHF | 119.70 CHF | 117.00 CHF | 114.30 CHF | 110.40 CHF |
3500 | 122.10 CHF | 120.90 CHF | 118.40 CHF | 116.80 CHF | 114.10 CHF | 111.40 CHF | 107.50 CHF |
6000 | 120.50 CHF | 119.20 CHF | 116.70 CHF | 115.10 CHF | 112.40 CHF | 109.70 CHF | 105.90 CHF |
9000 | 119.70 CHF | 118.40 CHF | 116.00 CHF | 114.40 CHF | 111.70 CHF | 109.00 CHF | 105.10 CHF |
15000 | 119.10 CHF | 117.80 CHF | 115.40 CHF | 113.70 CHF | 111.10 CHF | 108.40 CHF | 104.50 CHF |
20000 | 118.90 CHF | 117.60 CHF | 115.10 CHF | 113.50 CHF | 110.80 CHF | 108.10 CHF | 104.30 CHF |
24000 | 118.80 CHF | 117.50 CHF | 115.00 CHF | 113.40 CHF | 110.70 CHF | 108.00 CHF | 104.10 CHF |
inkl. CO2-Abgabe
Produkt: Oeko-Heizöl -2/-10°
Distanz Strasse - Heizöltank: 20 Meter
Anzahl Abladestellen: 1
Lieferort: Stans
Keine Expresslieferung