Richtpreise

Liter 21.02.2025
14.03.2025
17.03.2025
17.04.2025
22.04.2025
30.06.2025
01.07.2025
31.12.2025
01.01.2026
30.06.2026
01.07.2026
31.12.2026
01.01.2027
31.12.2027
01.01.2028
31.12.2028
200 178.30 CHF 177.40 CHF 176.70 CHF 176.40 CHF 176.20 CHF 175.10 CHF 174.40 CHF 173.70 CHF
800 120.30 CHF 119.40 CHF 118.60 CHF 118.40 CHF 118.20 CHF 117.10 CHF 116.40 CHF 115.70 CHF
1500 108.90 CHF 108.00 CHF 107.30 CHF 107.10 CHF 106.80 CHF 105.80 CHF 105.00 CHF 104.40 CHF
2000 105.70 CHF 104.90 CHF 104.10 CHF 103.90 CHF 103.70 CHF 102.60 CHF 101.80 CHF 101.20 CHF
3500 101.50 CHF 100.70 CHF 99.90 CHF 99.70 CHF 99.50 CHF 98.40 CHF 97.70 CHF 97.00 CHF
6000 99.30 CHF 98.50 CHF 97.70 CHF 97.50 CHF 97.30 CHF 96.20 CHF 95.40 CHF 94.80 CHF
9000 97.70 CHF 96.90 CHF 96.10 CHF 95.90 CHF 95.70 CHF 94.60 CHF 93.80 CHF 93.20 CHF
15000 97.10 CHF 96.20 CHF 95.40 CHF 95.20 CHF 95.00 CHF 93.90 CHF 93.20 CHF 92.50 CHF
20000 96.80 CHF 95.90 CHF 95.20 CHF 95.00 CHF 94.80 CHF 93.70 CHF 92.90 CHF 92.30 CHF
23000 96.70 CHF 95.80 CHF 95.10 CHF 94.90 CHF 94.70 CHF 93.60 CHF 92.80 CHF 92.20 CHF

inkl. CO2-Abgabe / inkl. MWSt / Carbura Gutschrift

Produkt: Oeko-Heizöl -2/-10°
Distanz Strasse - Heizöltank: 20 Meter
Anzahl Abladestellen: 1
Lieferort: Stans
Keine Expresslieferung