Richtpreise
Liter | 21.05.2025 15.06.2025 |
16.06.2025 30.09.2025 |
01.10.2025 31.12.2025 |
01.01.2026 31.12.2026 |
01.01.2027 31.12.2027 |
01.01.2028 31.12.2028 |
01.01.2029 31.12.2029 |
01.01.2030 31.12.2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 170.60 CHF | 170.00 CHF | 168.70 CHF | 167.00 CHF | 167.10 CHF | 167.90 CHF | 167.90 CHF | 167.90 CHF |
800 | 112.60 CHF | 111.90 CHF | 110.60 CHF | 109.00 CHF | 109.10 CHF | 109.90 CHF | 109.90 CHF | 109.90 CHF |
1500 | 101.20 CHF | 100.60 CHF | 99.30 CHF | 97.70 CHF | 97.80 CHF | 98.50 CHF | 98.50 CHF | 98.50 CHF |
2000 | 98.10 CHF | 97.40 CHF | 96.10 CHF | 94.50 CHF | 94.60 CHF | 95.40 CHF | 95.40 CHF | 95.40 CHF |
3500 | 93.90 CHF | 93.20 CHF | 91.90 CHF | 90.30 CHF | 90.40 CHF | 91.20 CHF | 91.20 CHF | 91.20 CHF |
6000 | 91.60 CHF | 91.00 CHF | 89.70 CHF | 88.10 CHF | 88.20 CHF | 88.90 CHF | 88.90 CHF | 88.90 CHF |
9000 | 90.10 CHF | 89.40 CHF | 88.10 CHF | 86.50 CHF | 86.60 CHF | 87.30 CHF | 87.30 CHF | 87.30 CHF |
15000 | 89.40 CHF | 88.70 CHF | 87.40 CHF | 85.80 CHF | 85.90 CHF | 86.70 CHF | 86.70 CHF | 86.70 CHF |
20000 | 89.10 CHF | 88.50 CHF | 87.20 CHF | 85.60 CHF | 85.70 CHF | 86.40 CHF | 86.40 CHF | 86.40 CHF |
23000 | 89.00 CHF | 88.40 CHF | 87.10 CHF | 85.50 CHF | 85.60 CHF | 86.30 CHF | 86.30 CHF | 86.30 CHF |
inkl. CO2-Abgabe / inkl. MWSt / Carbura Gutschrift
Produkt: Oeko-Heizöl -2/-10°
Distanz Strasse - Heizöltank: 20 Meter
Anzahl Abladestellen: 1
Lieferort: Stans
Keine Expresslieferung