Richtpreise

Liter 25.04.2024
12.07.2024
15.07.2024
30.09.2024
01.10.2024
31.12.2024
01.01.2025
31.03.2025
01.04.2025
30.06.2025
01.07.2025
31.12.2025
01.01.2026
31.12.2026
01.01.2027
31.12.2027
200 180.40 CHF 181.80 CHF 182.00 CHF 180.50 CHF 180.80 CHF 179.90 CHF 178.50 CHF 176.60 CHF
800 122.50 CHF 123.90 CHF 124.10 CHF 122.60 CHF 122.90 CHF 122.00 CHF 120.60 CHF 118.70 CHF
1500 113.50 CHF 114.90 CHF 115.10 CHF 113.60 CHF 113.90 CHF 112.90 CHF 111.50 CHF 109.70 CHF
2000 110.90 CHF 112.30 CHF 112.50 CHF 111.00 CHF 111.30 CHF 110.40 CHF 109.00 CHF 107.10 CHF
3500 107.60 CHF 109.00 CHF 109.20 CHF 107.70 CHF 108.00 CHF 107.10 CHF 105.70 CHF 103.80 CHF
6000 105.80 CHF 107.20 CHF 107.40 CHF 105.90 CHF 106.20 CHF 105.20 CHF 103.80 CHF 102.00 CHF
9000 104.90 CHF 106.30 CHF 106.50 CHF 105.00 CHF 105.30 CHF 104.40 CHF 103.00 CHF 101.10 CHF
15000 104.20 CHF 105.60 CHF 105.80 CHF 104.30 CHF 104.70 CHF 103.70 CHF 102.30 CHF 100.40 CHF
20000 104.00 CHF 105.40 CHF 105.60 CHF 104.10 CHF 104.40 CHF 103.40 CHF 102.00 CHF 100.20 CHF
24000 103.80 CHF 105.20 CHF 105.50 CHF 103.90 CHF 104.30 CHF 103.30 CHF 101.90 CHF 100.10 CHF

inkl. CO2-Abgabe / inkl. MWSt

Produkt: Oeko-Heizöl -2/-10°
Distanz Strasse - Heizöltank: 20 Meter
Anzahl Abladestellen: 1
Lieferort: Stans
Keine Expresslieferung