Richtpreise
Liter | 08.02.2023 10.03.2023 |
13.03.2023 30.04.2023 |
01.05.2023 30.06.2023 |
01.07.2023 31.12.2023 |
01.01.2024 30.06.2024 |
01.07.2024 31.12.2024 |
01.01.2025 31.12.2025 |
01.01.2026 31.12.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 178.50 CHF | 178.50 CHF | 177.40 CHF | 176.60 CHF | 176.10 CHF | 174.20 CHF | 173.00 CHF | 171.20 CHF |
800 | 126.90 CHF | 126.90 CHF | 125.80 CHF | 124.90 CHF | 124.50 CHF | 122.50 CHF | 121.40 CHF | 119.50 CHF |
1500 | 118.80 CHF | 118.80 CHF | 117.70 CHF | 116.90 CHF | 116.50 CHF | 114.50 CHF | 113.30 CHF | 111.50 CHF |
2000 | 116.50 CHF | 116.50 CHF | 115.50 CHF | 114.60 CHF | 114.20 CHF | 112.20 CHF | 111.00 CHF | 109.20 CHF |
3500 | 113.60 CHF | 113.60 CHF | 112.50 CHF | 111.60 CHF | 111.20 CHF | 109.30 CHF | 108.10 CHF | 106.30 CHF |
6000 | 111.90 CHF | 111.90 CHF | 110.90 CHF | 110.00 CHF | 109.60 CHF | 107.60 CHF | 106.40 CHF | 104.60 CHF |
9000 | 111.20 CHF | 111.20 CHF | 110.10 CHF | 109.20 CHF | 108.80 CHF | 106.90 CHF | 105.70 CHF | 103.80 CHF |
15000 | 110.60 CHF | 110.60 CHF | 109.50 CHF | 108.60 CHF | 108.20 CHF | 106.30 CHF | 105.10 CHF | 103.20 CHF |
20000 | 110.30 CHF | 110.30 CHF | 109.30 CHF | 108.40 CHF | 108.00 CHF | 106.00 CHF | 104.80 CHF | 103.00 CHF |
24000 | 110.20 CHF | 110.20 CHF | 109.10 CHF | 108.30 CHF | 107.80 CHF | 105.90 CHF | 104.70 CHF | 102.90 CHF |
inkl. CO2-Abgabe
Produkt: Oeko-Heizöl -2/-10°
Distanz Strasse - Heizöltank: 20 Meter
Anzahl Abladestellen: 1
Lieferort: Stans
Keine Expresslieferung