Richtpreise

Liter 11.03.2026
15.03.2026
16.03.2026
15.04.2026
16.04.2026
15.05.2026
16.05.2026
15.06.2026
16.06.2026
31.08.2026
01.09.2026
31.12.2026
01.01.2027
30.06.2027
01.07.2027
31.12.2027
01.01.2028
31.12.2030
200 210.40 CHF 206.80 CHF 202.00 CHF 191.90 CHF 186.00 CHF 181.30 CHF 191.70 CHF 191.50 CHF 187.30 CHF
800 152.40 CHF 148.80 CHF 143.90 CHF 133.90 CHF 127.90 CHF 123.30 CHF 133.70 CHF 133.40 CHF 129.20 CHF
1500 141.00 CHF 137.40 CHF 132.60 CHF 122.50 CHF 116.60 CHF 111.90 CHF 122.30 CHF 122.10 CHF 117.90 CHF
2000 137.80 CHF 134.30 CHF 129.40 CHF 119.40 CHF 113.40 CHF 108.80 CHF 119.10 CHF 118.90 CHF 114.70 CHF
3500 133.60 CHF 130.10 CHF 125.20 CHF 115.20 CHF 109.20 CHF 104.60 CHF 114.90 CHF 114.70 CHF 110.50 CHF
6000 131.40 CHF 127.90 CHF 123.00 CHF 112.90 CHF 107.00 CHF 102.30 CHF 112.70 CHF 112.50 CHF 108.30 CHF
9000 129.80 CHF 126.30 CHF 121.40 CHF 111.30 CHF 105.40 CHF 100.80 CHF 111.10 CHF 110.90 CHF 106.70 CHF
15000 129.20 CHF 125.60 CHF 120.70 CHF 110.70 CHF 104.70 CHF 100.10 CHF 110.50 CHF 110.20 CHF 106.00 CHF
20000 128.90 CHF 125.30 CHF 120.50 CHF 110.40 CHF 104.50 CHF 99.80 CHF 110.20 CHF 110.00 CHF 105.80 CHF
23000 128.80 CHF 125.20 CHF 120.40 CHF 110.30 CHF 104.40 CHF 99.70 CHF 110.10 CHF 109.90 CHF 105.70 CHF

inkl. CO2-Abgabe / inkl. MWSt / Carbura Gutschrift

Produkt: Oeko-Heizöl -2/-10°
Distanz Strasse - Heizöltank: 20 Meter
Anzahl Abladestellen: 1
Lieferort: Stans
Keine Expresslieferung