Richtpreise

Liter 08.05.2024
12.07.2024
15.07.2024
30.09.2024
01.10.2024
31.12.2024
01.01.2025
31.03.2025
01.04.2025
30.06.2025
01.07.2025
31.12.2025
01.01.2026
31.12.2026
01.01.2027
31.12.2027
200 178.10 CHF 179.50 CHF 180.10 CHF 179.20 CHF 179.30 CHF 178.60 CHF 177.50 CHF 175.90 CHF
800 120.20 CHF 121.60 CHF 122.20 CHF 121.30 CHF 121.40 CHF 120.70 CHF 119.60 CHF 118.00 CHF
1500 111.20 CHF 112.60 CHF 113.20 CHF 112.30 CHF 112.40 CHF 111.60 CHF 110.60 CHF 108.90 CHF
2000 108.60 CHF 110.00 CHF 110.60 CHF 109.70 CHF 109.80 CHF 109.10 CHF 108.00 CHF 106.40 CHF
3500 105.30 CHF 106.70 CHF 107.30 CHF 106.40 CHF 106.50 CHF 105.80 CHF 104.70 CHF 103.10 CHF
6000 103.50 CHF 104.90 CHF 105.40 CHF 104.60 CHF 104.70 CHF 103.90 CHF 102.80 CHF 101.20 CHF
9000 102.60 CHF 104.00 CHF 104.60 CHF 103.70 CHF 103.80 CHF 103.10 CHF 102.00 CHF 100.40 CHF
15000 102.00 CHF 103.40 CHF 103.90 CHF 103.00 CHF 103.10 CHF 102.40 CHF 101.30 CHF 99.70 CHF
20000 101.70 CHF 103.10 CHF 103.60 CHF 102.80 CHF 102.90 CHF 102.10 CHF 101.00 CHF 99.40 CHF
24000 101.60 CHF 103.00 CHF 103.50 CHF 102.60 CHF 102.80 CHF 102.00 CHF 100.90 CHF 99.30 CHF

inkl. CO2-Abgabe / inkl. MWSt

Produkt: Oeko-Heizöl -2/-10°
Distanz Strasse - Heizöltank: 20 Meter
Anzahl Abladestellen: 1
Lieferort: Stans
Keine Expresslieferung